Przejdź do treści
Budynek | POW. UŻYTKOWA | GARAŻ | POW. CAŁKOWITA | POW. OGRÓDKA | ZEST. POWIERZCHNI | STATUS | CENA |
A1 | 120,76 m2 | 17,71 m2 | 138,74 m2 | 128,98 m2 | pobierz | dostępny | zapytaj o cenę |
A2 | 120,76 m2 | 17,71 m2 | 138,74 m2 | 99,79 m2 | pobierz | rezerwacja | zapytaj o cenę |
B1 | 120,76 m2 | 17,71 m2 | 138,74 m2 | 99,99 m2 | pobierz | dostępny | zapytaj o cenę |
B2 | 120,76 m2 | 17,71 m2 | 138,74 m2 | 100,15 m2 | pobierz | dostępny | zapytaj o cenę |
C1 | 120,76 m2 | 17,71 m2 | 138,74 m2 | 100,35 m2 | pobierz | dostępny | zapytaj o cenę |
C2 | 120,76 m2 | 17,71 m2 | 138,74 m2 | 100,51 m2 | pobierz | dostępny | zapytaj o cenę |
D1 | 120,76 m2 | 17,71 m2 | 138,74 m2 | 100,72 m2 | pobierz | dostępny | zapytaj o cenę |
D2 | 120,76 m2 | 17,71 m2 | 138,74 m2 | 101,57 m2 | pobierz | dostępny | zapytaj o cenę |
Rzut Parteru
Rzut piętra